Công thức pha chuẩn theo cách pha
Cùng một hạt, sai tỉ lệ hay nhiệt độ là hỏng. Đây là công thức nền để bắt đầu, rồi tinh chỉnh theo gu.

| Cách pha | Cỡ xay | Tỉ lệ | Cà phê | Nước | Nhiệt độ | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour over / V60 | Vừa | 1:15 | 15–18g | 225–280ml | 91°C | 4–5 phút |
| Espresso | Rất mịn | 1:2–1:3 | 18–20g | 36–40ml* | 92–94°C | 30–45 giây |
| Phin | Vừa | 1:4 | 20g | 80ml | 91°C | 4–5 phút |
| Cold brew | Thô | 1:10 | 50g | 500ml | Lạnh 4–6°C | ~20 giờ |
| Moka pot | Mịn | — | 18g | 240ml | — | — |
| Aeropress | Vừa | 1:14 | 16g | 224ml | 90°C | 2,5–3 phút |
Không có con số nào đúng tuyệt đối, nhưng có điểm khởi đầu chuẩn cho từng cách pha. Pha xong thấy đắng gắt → giảm cà phê hoặc hạ nhiệt độ; thấy chua loãng → tăng cà phê, xay mịn hơn hoặc tăng nhiệt.
Bảng dưới là công thức nền Gu dùng khi thử. Tỉ lệ ghi theo dạng cà phê : nước — ví dụ 1:15 nghĩa là 1g cà phê cho 15ml nước.


